Название БАД «Пантогематоген Северный»
Серия: 01-07
Изготовитель: ЗАО «ФЕРМЕНТ».
| Показатели | Требование ТУ 9218-006-13148879-07 | Результаты анализа |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Описание | Коричневая жидкость, с ароматным запахом и сладким вкусом | Соответствует |
| Плотность, г/мл | 1,15 | 1,20 |
| Массовая доля сухих веществ, мг % не менее | 59,0 | 60 |
| Критерии подлинности | ||
| Наличие аминокислот | Сине-фиолетовое окрашивание | Соответствует |
| Содержание железа, мг/кг | 275,0-325,0 | 303,3 |
| Подлинность пантогематогена | Определяется по жирнокислотному составу липопротеинового комплекса плазмы. | Соответствует |
| Токсические элементы, мг/кг не более | ||
| Свинец | 0,6 | < 0,03 |
| Кадмий | 0,3 | < 0,004 |
| Мышьяк | 1,0 | 0,004 |
| Ртуть | 0,1 | < 0,005 |
| Микробиологическая чистота | ||
| КМАФА и М, КОЕ г, не более | 5*105 | 1,6*102 |
| БГКП (вг.) | 0,1 | Не обнаружено |
| Патогенные, вт.г сальмонеллы (вг.) | 25,0 | Не обнаружено |
| S.алгеид () | 1,0 | Не обнаружено |
| Сульфитредуцирующие клостридии | 1,0 | Не обнаружено |
| Содержание пестицидов, мг/кг не более | ||
| ГХЦТ и его изомеры | 0,1 | Не обнаружено |
| ДДТ и его метаболиты | 0,1 | Не обнаружено |
| Гептахлор | Не допускается | Не обнаружено |
| Алдрин | Не допускается | Не обнаружено |
Маркировка: соответствует требованиям ТУ 9218-006-13148879-07
Упаковка: соответствует требованиям ТУ 9218-006-13148879-07
Срок годности: 1,5 года
Заключение: Биологически активная добавка к пище Пантогематоген Северный, соответствует требованиям ТУ 9218-006-13148879-07.
| Тестостерон пг/мл | 486 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) пг/мл | 46 |
| 17 бета-эстрадиола пг/мл | 15 |
| Гормон роста (hGH)mu/гр | 0,005 |
| Инсулиноподобного фактора роста (JGF-1) нг/мг | 124,70 |
| Эпидермальный фактор роста (EGF) пг/мл | 2,39 |
| Фактор роста нервов (NGF) пг/мл | 71.4 |