Механизм воздействия Велкорнина на организм человека
| Воздействие на организм | Биологически активные вещества (БАВ) препарата | Механизм действия |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Стимулирующий эффект | Липиды, холиноподобные вещества | Усиливает гликолиз, сохраняет энергию мышечной деятельности (КФ, АТФ) |
| 2. Тонизирующий эффект | Комплекс БАВ | Коррелирует взаимодействие обмена веществ, состояние сердечно - сосудистого аппарата, желудочно - кишечного тракта, нервной системы. |
| 3. Желудочно - кишечный тракт | Минеральный состав, соли кальция | Увеличивает моторику желудка за счет снятия утомления мышечного волокна, за счет ускорения возбуждения. |
| 4. Иммуноактивное действие | Свободные аминокислоты, нуклеотиды, пептиды | Возрастает синтез иммуноглобулинов и Т - лимфоцитов. |
| 5. Половая функция | Тестостерон | Воздействие на секрецию половых стероидов, нервно - психическое и сосудистое состояние организма. |
| 6. Регенерация тканей | Свободные аминокислоты, нуклеиновые кислоты | Стимулирующий эффект на фибропласты и микрососудистую систему пораженного участка. |
| 7. Продление жизни | Гормон роста, фактор - F, инсулиноподобные вещества. | Воздействие через центральную нервную систему на эндогенный синтез биологически активных веществ в организме человека. |
| СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В "ВЕЛКОРНИНЕ", (мг в 100 мл). | |
| Цистеиновая | -0,13 |
| Таурин | -5,88 |
| Аспарагиновая | -0,11 |
| Гидроксипролин | -5,11 |
| Треонин | -0,91 |
| Серин | -1,35 |
| Глутаминовая | -0,89 |
| Пролин + глицин | -24,21 |
| Аланин | -26,9 |
| L - аминомасляная | -1,11 |
| Валин | -5,62 |
| Цистин | -0,75 |
| Метионин | -0,64 |
| Изолейцин | -2,27 |
| Лейзин | -6,33 |
| Тирозин | -2,76 |
| Фенилаланин | -2,54 |
| j - аминомасляная | -0,37 |
| Этаноламин | -0,76 |
| Орнитин | -1,68 |
| Лизин | -6,65 |
| Гистидин | -0,75 |
| 3 - метил - гистидин | -0,07 |
| Аргинин | -2,37 |
| ВСЕГО | -100,16 |
| СООТНОШЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В "ВЕЛКОРНИНЕ", (%). | |
| Каприловая | -0,01 |
| Каприновая | -0,01 |
| Лауриновая | -0,04 |
| Тридециловая | -0,04 |
| Изо - миристиновая | -0,14 |
| Пентадекановая | -0,87 |
| Пентадеценовая | -0,48 |
| Пальмитиновая | -19,69 |
| Пальмитоленовая | -5,05 |
| Маргариновая | -2,78 |
| Гептадеценовая | -1,65 |
| Стеариновая | -15,65 |
| Олеиновая | -26,46 |
| Линолевая | -15,53 |
| Арахиновая | -1,31 |
| Арахидоновая | -8,55 |
| Насыщенные | -40,28 |
| Ненасыщенные | -59,72 |
| МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ "ВЕЛКОРНИНА", (мг в 100 мл) | |
| Кальций | -1,05 |
| Фосфор | -3,2 |
| Натрий | -443 |
| Калий | -548 |
| Марганец | -12,6 |
| Железо | -8,8 |
| Цинк | -1,07 |
| Свинец | -1,75 |
| Стронций | -0,18 |
| Медь | -0,55 |
| Магний | -0,22 |
| Литий | -0,025 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В "ВЕЛКОРНИНЕ". | |
| Общих липидов | - 75,0 мг/100мл |
| Фосфолипидов | - 40 мг/100мл |
| Триглицериды | - 0,84 мг/100мл |
| Жирные кислоты | -0,50 мг/100мл |
| Холестерина | -0,01 мг/100мл |
| СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ В «ВЕЛКОРНИНЕ», (мкг/л) | |
| Трийодтиронин | -0,965 |
| Тироксин | -51,22 |
| Кортизол | -15,04 |
| Эстрадиол | -0,76 |
| Трийодтиронин | -0,965 |
| Тироксин | -51,22 |
| Кортизол | -15,04 |
| Эстрадиол | -0,76 |
| Прогестерон | -0,301 |
| Тестостерон | -0,657 |
| СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕОТИДОВ В «ВЕЛКОРНИНЕ», (мг/г) | |
| Урацилнуклеотиды | -71,8 |
| Молочная кислота | -1,5 |
| Ксантин | -5,6 |
| Гипоксантин | -18,6 |
| Гуанинуклеотиды | -6,9 |
| Аденинуклеотиды | -0,8 |




