펜토게마토겐 세베르느의 화학성분
약품명: “펜토게마토겐 세베르느” 영양보충제
일련번호: 01-07
제조업체명: «FERMENT»주식회사..
| 구분 | 요구사항 TU 9218-006-13148879-07 |
분석결과 |
| 1 | 2 | 3 |
| 설명 | 설명 향기로운 냄새 및 단맛과 갈색 액체 | 합격 |
| 농도, g/ml | 1,15 | 1,20 |
| 건물질의 함유량, mg% 이상 | 59,0 | 60 |
| 진위기준 | ||
| 아미노산 유무 | 푸른 색 | 합격 |
| 철분, mg/kg | 275,0-325,0 | 303,3 |
| 판토게마토겐 유무 | 플라즈마 단백 콤플렉스의 지방산 조성에 의해 결정. | 합격 |
| 독성물질, mg/kg 이하 | ||
| 납 | 0,6 | < 0,03 |
| 카드뮴 | 0,3 | < 0,004 |
| 비소 | 1,0 | 0,004 |
| 머큐리 | 0,1 | < 0,005 |
| 미생물학적 상태 | ||
| KMAFA 와 M, KOE g, 이하 | 5*105 | 1,6*102 |
| 대장균 | 0,1 | 감지되지 않음 |
| 살모넬라균 | 25,0 | 감지되지 않음 |
| S.알기드 () | 1,0 | 감지되지 않음 |
| 술피트 클로스트리디움 | 1,0 | 감지되지 않음 |
| 살충제 함유량, mg/kg 이하 | ||
| HCH이성질체 | 0,1 | 감지되지 않음 |
| DDT와 그의 대사산물 | 0,1 | 감지되지 않음 |
| 헵타클로르 | 허용되지 않음 | 감지되지 않음 |
| 알드린 | 허용되지 않음 | 감지되지 않음 |
마킹: TU 9218-006-13148879-07의 요구사항을 충족
포장: TU 9218-006-13148879-07의 요구 사항을 충족
유효기간: 1,5년
결론: 판토게마토겐 세베르니 영양보충제는 TU 9218-006-13148879-07의 요구 사항을 충족합니다.
판토게마토겐 세베르니의 호르몬과 성장요인 함유량
| 1. 테스토스테론, PG / ml | 486 |
| 2. Dehydroepiandrosterone (DHEA) PG / ml | 46 |
| 3. 17 베타 - 에스트라디올 PG / ml | 15 |
| 4. 성장 호르몬 (hGH) ng / ml | 0,005 |
| 5. 인슐린 성장 요소 (JGF - 1) 기 / ml | 124,70 |
| 6. 표피 성장 요소 (EGF) PG / ml | 2,39 |
| 7. 신경 성장 요소 (NGF) PG / ml | 71.4 |




